Réclamations et décisions
Consultez nos incidents et réclamations ainsi que nos décisions ci-dessous.
Incidents et réclamations
Nous avons versé des indemnisations environ 450 fois dans notre histoire.
Lorsque nous recevons des réclamations ou que nous ouvrons un rapport de suivi d’incidents, nous rédigeons des résumés qui décrivent:
- L’incident, comme le nom du navire, l’emplacement, le type d’hydrocarbure impliqué et l’intervention
- Les montants réclamés et indemnisés
- Les moyens mis en œuvre pour faire un recouvrement auprès des propriétaires de navire
Réclamations et résumés de rapports d’incidents
Résumés de réclamations antérieurs
Consultez toutes nos décisions antérieures concernant les réclamations dans un même document : Résumés d’incidents depuis 1989 : 34 ans de décisions
Réclamations récentes
Consultez les réclamations reçues dans l’exercice financier (2024-2025), qui ne font pas encore partie de nos résumés d’incidents annuels.
nouvelles réclamations reçues entre le 1er avril 2024 et le 8 novembre 2024
Le montant total réclamé depuis le 1er avril 2024
Réclamations reçues en 2024-2025
Nom du navire | Date de l’incident | Emplacement de l’incident | Date reçue |
---|---|---|---|
Dégât mystérieux (Port de Montréal) | Port de Montréal, QC | ||
Old Chum | Mars Island, Broughton Archipelago Marine Provincial Park, BC | ||
Franken Boat | Finkle's Shore Park, Bath, ON | ||
Dégât mystérieux (Havre de l'île d'Entrée) | Havre de l'île d'Entrée, Les îles-de-la-Madeleine, QC | ||
Kehewin | Port Hardy, BC | ||
55E20658 | Rivière Détroit, Windsor, ON | ||
Isa | Kinsmen Beach Park, Chemainus, BC | ||
Ethan & Renee, Pembroke Princess and Knot Telling | Chegoggin Point Wharf, Yarmouth, NS | ||
Maud J | Roberts Bay, Sidney, BC | ||
Wanda Lynn | Little Brook, NS | ||
Lake Huron, South of Cockburn Island, ON | Lac Huron, sud de l'île Cockburn, ON | ||
Dale M II | Tickle Wharf, Canso, NS | ||
Quetzal II | Cap-Chat, QC | ||
Nom inconnu (L’Île-Sainte-Thérèse, embarcation de plaisance) | L’Île-Sainte-Thérèse, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC | ||
Zudar | Pointe-à-Boisvert, QC | ||
Kamara | Northwest Arm, Halifax, NS | ||
Le SyRaynuse | Portneuf, QC | ||
Dégât mystérieux (Marina Montréal, Pointe-aux-Trembles) | Marina Montréal, Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | ||
Handcuff | Pointe-au-Pic, La Malbaie, QC | ||
Oceanus | Fishermen’s Harbour, Port Alberni, BC | ||
Robert Brian | Alberni Inlet, BC | ||
NY9109JW | Marina Anse-à-Valleau, L’Anse-à-Valleau, QC | ||
Alegra | Etobicoke Creek, Parc Marie Curtis, Toronto, ON | ||
Fisherman’s Provider | Golfe du Saint-Laurent, QC | ||
Celebrity | La Prairie, QC | ||
Atlantic Pursuit | Grand Bank, NL | ||
Hobbes | Rivière-Madeleine, QC | ||
Nom inconnu (Kouchibouguac, navire de pêche) | Kouchibouguac, NB | ||
Nom inconnu (Port Alberni, navire de débarquement) | Port Alberni, BC |
Décisions concernant les réclamations
Puisque nous sommes un tribunal administratif, la transparence est importante à nos yeux. Lorsque notre évaluation est terminée, nous envoyons une lettre pour communiquer notre décision aux demandeurs
Cette lettre comprend toutes les raisons derrière l’établissement d’un montant précis. Toutes nos décisions sont basées sur la loi, les faits et les preuves soumises.
Dans un souci de transparence, nous publions également chaque lettre de décision en ligne. Les renseignements personnels sensibles demeurent confidentiels.